排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 20523 | 355333 |
2 | 朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 19636 | 305197 |
3 | 秦PLUS | 9.98-17.98万 | 比亚迪 | 14886 | 157277 |
4 | Aion S Plus | 14.98-19.16万 | 埃安 | 12940 | 102806 |
5 | 速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 11731 | 192036 |
6 | 雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 11476 | 176543 |
7 | 宝来 | 11.29-14.39万 | 大众 | 11355 | 173194 |
8 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 10955 | 211656 |
9 | 帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 8106 | 113375 |
10 | 秦Pro新能源 | 13.69-30.98万 | 比亚迪 | 7314 | 92637 |
11 | 凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 6388 | 92012 |
12 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 5980 | 119161 |
13 | 逸动 | 8.49-9.39万 | 长安 | 5853 | 106362 |
14 | 威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 5820 | 104130 |
15 | 桑塔纳 | 8.49-13.68万 | 大众 | 5817 | 87874 |
16 | 伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 4796 | 81692 |
17 | 秦新能源 | 15.58-16.98万 | 比亚迪 | 4542 | 50461 |
18 | 科鲁泽 | 9.49-10.89万 | 雪佛兰 | 4396 | 79801 |
19 | 荣威i5 | 6.89-9.09万 | 荣威 | 4231 | 58600 |
20 | 星瑞 | 10.87-14.57万 | 吉利汽车 | 3970 | 83357 |
21 | 高尔夫 | 14.98-22.98万 | 大众 | 3895 | 62242 |
22 | 奔驰A级 | 26.16万 | 奔驰 | 3859 | 38550 |
23 | 奥迪A3 | 20.31-25.13万 | 奥迪 | 3810 | 52547 |
24 | 捷达VA3 | 6.78-9.48万 | 捷达 | 3211 | 36214 |
25 | 领克03 | 12.78-42.03万 | 领克 | 2838 | 43971 |
26 | 名爵5 | 6.79-9.99万 | 名爵 | 2601 | 46095 |
27 | 型格 | 12.99-18.69万 | 本田 | 2418 | 60632 |
28 | 几何A | 14.38-20.78万 | 几何汽车 | 2295 | 34721 |
29 | 艾瑞泽5 | 5.99-7.59万 | 奇瑞 | 1804 | 24482 |
30 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 1696 | 18132 |
31 | 小鹏P5 | 15.69-17.49万 | 小鹏汽车 | 1691 | 29264 |
32 | 缤瑞 | 8.98-10.98万 | 吉利汽车 | 1580 | 33777 |
33 | 马自达3 Axela昂克赛拉 | 8.99-18.99万 | 马自达 | 1574 | 40275 |
34 | 微蓝6 | 11.28-11.58万 | 别克 | 1179 | 19478 |
35 | 悦动 | 7.88-14.68万 | 现代 | 1094 | 14990 |
36 | 逸动新能源 | 14.99万 | 长安 | 993 | 15809 |
37 | 影豹 | 10.80-14.80万 | 广汽传祺 | 928 | 26487 |
38 | 奕炫 | 6.49-9.39万 | 东风风神 | 898 | 17087 |
39 | 福瑞迪 | 7.88-13.98万 | 起亚 | 835 | 13587 |
40 | 骐达TIIDA | 8.99-13.59万 | 日产 | 775 | 14793 |
41 | 宝马1系 | 19.88-31.98万 | 宝马 | 670 | 13125 |
42 | 福克斯 | 9.98-16.99万 | 福特 | 664 | 9131 |
43 | 荣威i6 MAX新能源 | 15.28-18.18万 | 荣威 | 541 | 8803 |
44 | 大众ID.3 | 16.39-18.09万 | 大众 | 491 | 15763 |
45 | 凌尚 | 13.98-16.98万 | 丰田 | 409 | 9444 |
46 | 标致408 | 10.57-18.97万 | 标致 | 395 | 11752 |
47 | 奔驰CLA | 30.92-39.58万 | 奔驰 | 379 | 4680 |
48 | 比亚迪e3 | 15.48-15.58万 | 比亚迪 | 347 | 4870 |
49 | 享域 | 10.98-16.99万 | 本田 | 344 | 3261 |
50 | 凌派 | 11.98-16.98万 | 本田 | 303 | 12295 |
排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 24.99-36.39万 | 特斯拉 | 25522 | 299450 |
2 | 轩逸 | 10.86-17.49万 | 日产 | 20523 | 355333 |
3 | 元PLUS | 13.58-16.38万 | 比亚迪 | 20134 | 193411 |
4 | 朗逸 | 9.40-15.19万 | 大众 | 19636 | 305197 |
5 | 海豚 | 11.28-12.98万 | 比亚迪 | 18994 | 202516 |
6 | 秦PLUS | 9.98-17.98万 | 比亚迪 | 14886 | 157277 |
7 | Aion Y | 11.98-18.98万 | 埃安 | 13020 | 107148 |
8 | Aion S Plus | 14.98-19.16万 | 埃安 | 12940 | 102806 |
9 | 雅阁 | 17.98-22.88万 | 本田 | 12201 | 193308 |
10 | 哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 哈弗 | 12020 | 188767 |
11 | 速腾 | 12.79-17.29万 | 大众 | 11731 | 192036 |
12 | 凯美瑞 | 17.38-26.98万 | 丰田 | 11585 | 215903 |
13 | 雷凌 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 11476 | 176543 |
14 | 宝来 | 11.29-14.39万 | 大众 | 11355 | 173194 |
15 | 卡罗拉 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 10955 | 211656 |
16 | 奔驰C级 | 33.23-37.90万 | 奔驰 | 10063 | 138372 |
17 | 本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 9595 | 166698 |
18 | 帕萨特 | 18.19-25.29万 | 大众 | 9366 | 151157 |
19 | 宋PLUS新能源 | 15.48-21.99万 | 比亚迪 | 9041 | 340235 |
20 | 长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 9039 | 148732 |
21 | 迈腾 | 18.69-25.39万 | 大众 | 8229 | 130570 |
22 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 8146 | 123614 |
23 | 帝豪 | 6.99-12.98万 | 吉利汽车 | 8106 | 113375 |
24 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 7866 | 99304 |
25 | 宝马3系 | 29.99-39.99万 | 宝马 | 7738 | 123799 |
26 | 宋Pro新能源 | 12.98-21.98万 | 比亚迪 | 7672 | 77437 |
27 | 奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 7612 | 120549 |
28 | 秦Pro新能源 | 13.69-30.98万 | 比亚迪 | 7314 | 92637 |
29 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 7249 | 97627 |
30 | 威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 7161 | 118056 |
31 | 红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 6993 | 106960 |
32 | 途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 6860 | 110095 |
33 | 奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 6783 | 117222 |
34 | RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 6505 | 126649 |
35 | 凌渡 | 14.39-19.09万 | 大众 | 6388 | 92012 |
36 | 锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 6367 | 96605 |
37 | 宝马X1 | 28.89-34.99万 | 宝马 | 6329 | 69779 |
38 | 蔚来ET5 | 暂无 | 蔚来 | 6143 | 35046 |
39 | 思域 | 12.99-18.79万 | 本田 | 5980 | 119161 |
40 | 威朗 | 12.89-15.89万 | 别克 | 5820 | 104130 |
41 | 途岳 | 15.86-22.38万 | 大众 | 5511 | 92660 |
42 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 5443 | 55642 |
43 | 星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 5396 | 95443 |
44 | 坦克300 | 19.98-33.80万 | 坦克 | 5300 | 82843 |
45 | 雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 雷克萨斯 | 5239 | 78732 |
46 | 卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 5176 | 77594 |
47 | 奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 奥迪 | 5092 | 108403 |
48 | 逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 5052 | 111856 |
49 | 哈弗大狗 | 12.39-14.99万 | 哈弗 | 5040 | 72664 |
50 | 伊兰特 | 9.98-14.98万 | 现代 | 4796 | 81692 |
扫码进入
车系页移动版