共 9 款车型
隐藏相同参数
高亮不同参数
2023款 领克03 1.5TD DCT劲Pro
2023款 领克03 1.5TD DCT劲Plus
2023款 领克03 1.5T EM-F PM
2023款 领克03 2.0TD DCT劲Pro
2023款 领克03 03+ 2.0TD 性能套装
2023款 领克03 03+ 2.0TD 自动驭风版
2023款 领克03 2.0TD DCT劲Halo
2023款 领克03 03+ Racing 四驱版
2023款 领克03 03+ TCR Cyan 前驱版
12.68-14.88万
11.48-13.68万
14.68-16.88万
14.38-16.58万
20.58-22.78万
17.58-19.78万
15.38-17.58万
27.28-27.68万
40.73-41.13万