首页
英菲尼迪-

英菲尼迪Q60

英菲尼迪Q60 - 销量趋势

英菲尼迪Q603个月销量:0辆

英菲尼迪Q60近半年销量:0辆

英菲尼迪Q60近一年销量:0辆
3个月半年1年
跑车销量排行
跑车
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 保时捷718 56.50-157.80万 保时捷 307 3590
2 保时捷911 129.80-250.00万 保时捷 260 2252
3 斯巴鲁BRZ 26.90-34.08万 斯巴鲁 117 1429
4 宝马Z4 49.39-64.09万 宝马 26 258
5 AMG GT 99.28-114.18万 奔驰 11 210
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 Model Y 24.99-36.39万 特斯拉 25522 299450
2 雅阁 17.98-22.88万 本田 12201 193308
3 凯美瑞 17.38-26.98万 丰田 11585 215903
4 奥迪A6L 42.79-65.68万 奥迪 10460 113481
5 奔驰C级 33.23-37.90万 奔驰 10063 138372
6 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 9595 166698
7 奔驰E级 44.01-56.95万 奔驰 9163 110118
8 迈腾 18.69-25.39万 大众 8229 130570
9 Model 3 23.19-27.19万 特斯拉 8146 123614
10 别克GL8 23.29-47.39万 别克 7866 99304
11 宝马5系 43.39-56.25万 宝马 7837 131903
12 宝马3系 29.99-39.99万 宝马 7738 123799
13 奔驰GLC 42.78-53.13万 奔驰 7612 120549
14 宝马X3 39.96-48.69万 宝马 7249 97627
15 威兰达 17.38-26.48万 丰田 7161 118056
16 途观L 19.87-26.08万 大众 6860 110095
17 奥迪Q5L 39.75-48.88万 奥迪 6783 117222
18 RAV4荣放 17.68-26.38万 丰田 6505 126649
19 宝马X1 28.89-34.99万 宝马 6329 69779
20 蔚来ET5 暂无 蔚来 6143 35046
21 传祺M8 17.98-34.28万 广汽传祺 5443 55642
22 坦克300 19.98-33.80万 坦克 5300 82843
23 雷克萨斯ES 29.69-48.89万 雷克萨斯 5239 78732
24 奥迪A4L 32.18-40.08万 奥迪 5092 108403
25 奔驰GLB 31.19-36.79万 奔驰 4724 50215
26 探岳 20.49-25.99万 大众 4423 74667
27 赛那SIENNA 暂无 丰田 4418 67739
28 唐新能源 19.58-51.88万 比亚迪 4409 102809
29 极氪001 30.00-76.90万 极氪 4317 67900
30 18.98-32.18万 比亚迪 4084 194564
31 奔驰A级 26.16万 奔驰 3859 38550
32 亚洲龙 19.98-27.98万 丰田 3273 83942
33 天籁 17.98-23.98万 日产 3195 102172
34 沃尔沃XC60 39.69-45.89万 沃尔沃 3139 53246
35 皇冠陆放 27.78-35.28万 丰田 3111 35153
36 汉兰达 26.88-34.88万 丰田 3038 58174
37 奥迪Q3 27.98-33.59万 奥迪 2943 50004
38 雷克萨斯NX 31.88-54.88万 雷克萨斯 2905 20277
39 艾力绅 27.98-33.18万 本田 2262 25976
40 宝马iX3 40.50-44.50万 宝马 2249 24159
41 奔驰GLE 69.98-88.98万 奔驰 2198 28476
42 凯迪拉克CT5 28.97-34.17万 凯迪拉克 2056 49835
43 小鹏P7 22.39-33.99万 小鹏汽车 2042 39158
44 奇骏 17.99-26.29万 日产 1935 26035
45 传祺GS8 18.68-24.68万 广汽传祺 1737 33266
46 冠道 23.98-32.98万 本田 1699 32982
47 途昂 29.50-40.50万 大众 1575 26101
48 凯迪拉克XT5 35.27-45.27万 凯迪拉克 1561 29035
49 沃尔沃S90 40.69-50.59万 沃尔沃 1551 23479
50 探险者 30.98-39.98万 福特 1551 16886

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9