艾瑞泽5 GT | 凌派 | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 本田 |
7.99-10.99万 | 指导价 | 11.98-16.98万 |
6.99万 | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.0L/1.5L |
无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
艾瑞泽5 GT:4.50分
|
凌派:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用