海豹 | 雅阁新能源 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 本田 |
17.68-28.98万 | 指导价 | 22.58-23.88万 |
15.48万 | 本地最低价 | 16.08万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
后置后驱 双电机四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
海豹:3.60分
|
雅阁新能源:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用