海豹 | 风行S50EV | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风风行 |
17.68-28.98万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
15.48万 | 本地最低价 | 9.99万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
海豹:3.60分
|
风行S50EV:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用