海豹 | 上汽大通EV30 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 上汽大通 |
17.68-28.98万 | 指导价 | 14.38-15.38万 |
15.48万 | 本地最低价 | 9.52万 |
中型车 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
海豹:3.60分
|
上汽大通EV30:4.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用