开拓者 | 帕拉丁 | |
---|---|---|
雪佛兰 | 品牌 | 日产 |
19.49-26.69万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
14.99万 | 本地最低价 | 14.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
开拓者:4.64分
|
帕拉丁:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用