凯迪拉克CT5 | 英菲尼迪Q50L | |
---|---|---|
凯迪拉克 | 品牌 | 英菲尼迪 |
28.97-34.17万 | 指导价 | 26.48-38.98万 |
20.97万 | 本地最低价 | 17.21万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
凯迪拉克CT5:4.07分
|
英菲尼迪Q50L:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用