几何A | 逸动新能源 | |
---|---|---|
几何汽车 | 品牌 | 长安 |
14.38-20.78万 | 指导价 | 14.99万 |
8.18万 | 本地最低价 | 8.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
几何A:4.49分
|
逸动新能源:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用