几何A | 东风小康EC36 | |
---|---|---|
几何汽车 | 品牌 | 东风小康 |
14.38-20.78万 | 指导价 | 12.98万 |
8.18万 | 本地最低价 | 6.49万 |
紧凑型车 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
几何A:4.49分
|
东风小康EC36:3.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用