蔚来ES6 | 奔驰GLE新能源 | |
---|---|---|
蔚来 | 品牌 | 奔驰 |
- | 指导价 | 82.48万 |
- | 本地最低价 | 49.12万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
蔚来ES6:4.66分
|
奔驰GLE新能源:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用