Portofino | 法拉利296 GTB | |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 法拉利 |
263.80-268.80万 | 指导价 | 298.80-348.80万 |
263.8万 | 本地最低价 | - |
跑车 | 级别 | 跑车 |
3.9L | 排量 | 3.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
Portofino:3.80分
|
法拉利296 GTB:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用