Portofino | 玛莎拉蒂MC20 | |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 玛莎拉蒂 |
263.80-268.80万 | 指导价 | 253.88-288.88万 |
263.8万 | 本地最低价 | 208.56万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
3.9L | 排量 | 3.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
Portofino:3.80分
|
玛莎拉蒂MC20:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用