奥迪A3 | 马自达3 Axela昂克赛拉 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 马自达 |
20.31-25.13万 | 指导价 | 8.99-18.99万 |
12.54万 | 本地最低价 | 7.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L | 排量 | 1.5L/2.0L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
奥迪A3:4.13分
|
马自达3 Axela昂克赛拉:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用