奥迪A3 | 凯美瑞 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 丰田 |
20.31-25.13万 | 指导价 | 17.38-26.98万 |
12.54万 | 本地最低价 | 12.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
1.4L | 排量 | 2.0L/2.5L |
干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奥迪A3:4.13分
|
凯美瑞:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用