菲翔 | 凌派 | |
---|---|---|
菲亚特 | 品牌 | 本田 |
10.08-16.88万 | 指导价 | 11.98-16.98万 |
- | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.4L | 排量 | 1.0L/1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
菲翔:暂无分数
|
凌派:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用