凌派 | 起亚K3 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 起亚 |
11.98-16.98万 | 指导价 | 11.29-13.89万 |
6.68万 | 本地最低价 | 7.07万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.0L/1.5L | 排量 | 1.5L/1.4L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
凌派:4.29分
|
起亚K3:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用