福克斯 | 凌派 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 本田 |
9.98-16.99万 | 指导价 | 11.98-16.98万 |
8.08万 | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/1.0L/1.6L/1.8L/2.0L | 排量 | 1.0L/1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
福克斯:4.48分
|
凌派:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用