飞度 | 凌派 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 本田 |
8.68-10.88万 | 指导价 | 11.98-16.98万 |
6.38万 | 本地最低价 | 6.68万 |
小型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.0L/1.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
飞度:4.48分
|
凌派:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用