白城市2月汽车销量 宝来排名第一(2021年)
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,2月全国销量为1289952台,其中白城市销量为575台,在全国汽车销量占比为0.04%,在全国所有城市销量排名中位列第288名。具体情况如下:
2021年2月,白城市汽车总销量为575辆,同比增长498.96%,环比下降45.03%。1-2月份,白城市总销量为1621辆,同比增长86.75%。在最近1年中,白城市销量在2021年01月达到最高,销量为1046辆。
2月白城市汽车销量在全国占比0.04%,位列第288名
2月全国汽车销量排名 | |||
排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
1 | 上海市 | 38652 | 3% |
2 | 成都市 | 35916 | 2.78% |
3 | 重庆市 | 34717 | 2.69% |
4 | 郑州市 | 27817 | 2.16% |
5 | 北京市 | 25756 | 2% |
6 | 杭州市 | 21604 | 1.67% |
7 | 广州市 | 21405 | 1.66% |
8 | 苏州市 | 20011 | 1.55% |
9 | 武汉市 | 19663 | 1.52% |
10 | 西安市 | 19225 | 1.49% |
... | |||
288 | 白城市 | 575 | 0.04% |
众车网 www.zhongche.com |
在2021年2月的全国地区销量排名中,白城市以575辆的销量位列第288名,上海市以38652辆的销量位列第1名,成都市以35916辆的销量位列第2名。
在1-2月的全国地区销量排名中,白城市以辆的销量位列第288名,上海市以119157辆的销量位列第1名,成都市以97093辆的销量位列第2名。
2月白城市汽车厂商销量排名,长安汽车位列第一
2月白城市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 长安汽车(长安) | 100 |
2 | 一汽-大众(大众) | 78 |
3 | 东风本田(本田) | 56 |
4 | 一汽丰田(丰田) | 51 |
5 | 长城汽车(哈弗) | 38 |
6 | 上汽大众(大众) | 37 |
7 | 吉利汽车(吉利汽车) | 28 |
8 | 广汽本田(本田) | 24 |
9 | 东风日产(日产) | 20 |
10 | 奇瑞汽车(奇瑞) | 18 |
众车网 www.zhongche.com |
从汽车厂商来看,在2021年2月的白城市汽车厂商销量前10排名中,长安汽车以100辆的销量位列第1名,一汽-大众以78辆的销量位列第2名,东风本田以56辆的销量位列第3名。
1-2月白城市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 长安汽车(长安) | 288 |
2 | 一汽-大众(大众) | 183 |
3 | 东风本田(本田) | 158 |
4 | 一汽丰田(丰田) | 102 |
5 | 长城汽车(哈弗) | 98 |
6 | 上汽大众(大众) | 91 |
7 | 吉利汽车(吉利汽车) | 78 |
8 | 东风日产(日产) | 65 |
9 | 北京现代(现代) | 64 |
10 | 广汽本田(本田) | 52 |
众车网 www.zhongche.com |
在1-2月的白城市汽车厂商销量前10排名中,长安汽车以288辆的销量位列第1名,一汽-大众以183辆的销量位列第2名,东风本田以158辆的销量位列第3名。
2月白城市车系销量排名,宝来位列第一
2月白城市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 销量(辆) |
1 | 宝来 | 44 |
2 | 长安CS75 | 28 |
3 | 卡罗拉 | 20 |
4 | 桑塔纳 | 20 |
5 | 长安CS55 | 19 |
6 | 本田CR-V | 18 |
7 | RAV4荣放 | 18 |
8 | 长安CS35 | 18 |
9 | 速腾 | 15 |
10 | 本田XR-V | 14 |
众车网 www.zhongche.com |
从具体车系来看,在2021年2月的白城市车系销量前10排名中,宝来以44辆的销量位列第1名,长安CS75以28辆的销量位列第2名,卡罗拉以20辆的销量位列第3名。
1-2月白城市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 1-2月销量(辆) |
1 | 长安CS75 | 104 |
2 | 宝来 | 96 |
3 | 本田CR-V | 53 |
4 | 长安CS55 | 49 |
5 | 长安CS35 | 47 |
6 | 桑塔纳 | 41 |
7 | 欧蓝德 | 40 |
8 | 哈弗H6 | 39 |
9 | 哈弗M6 | 39 |
10 | 卡罗拉 | 38 |
众车网 www.zhongche.com |
1-2月的白城市车系销量前10排名中,长安CS75以104辆的销量位列第1名,宝来以96辆的销量位列第2名,本田CR-V以53辆的销量位列第3名。
相关评论(条)