宝来 | 明锐 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 斯柯达 |
11.29-14.39万 | 指导价 | 14.39-15.49万 |
5.64万 | 本地最低价 | 6.49万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.2L/1.4L/1.5L | 排量 | 1.4L |
干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
宝来:3.90分
|
明锐:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用