大庆市2月汽车销量 宝来排名第一(2021年)
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,2月全国销量为1289952台,其中大庆市销量为1792台,在全国汽车销量占比为0.14%,在全国所有城市销量排名中位列第197名。具体情况如下:
2021年2月,大庆市汽车总销量为1792辆,同比增长2%,环比下降37.06%。1-2月份,大庆市总销量为4639辆,同比增长82.78%。在最近1年中,大庆市销量在2021年01月达到最高,销量为2847辆。
2月大庆市汽车销量在全国占比0.14%,位列第197名
2月全国汽车销量排名 | |||
排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
1 | 上海市 | 38652 | 3% |
2 | 成都市 | 35916 | 2.78% |
3 | 重庆市 | 34717 | 2.69% |
4 | 郑州市 | 27817 | 2.16% |
5 | 北京市 | 25756 | 2% |
6 | 杭州市 | 21604 | 1.67% |
7 | 广州市 | 21405 | 1.66% |
8 | 苏州市 | 20011 | 1.55% |
9 | 武汉市 | 19663 | 1.52% |
10 | 西安市 | 19225 | 1.49% |
... | |||
197 | 大庆市 | 1792 | 0.14% |
众车网 www.zhongche.com |
在2021年2月的全国地区销量排名中,大庆市以1792辆的销量位列第197名,上海市以38652辆的销量位列第1名,成都市以35916辆的销量位列第2名。
在1-2月的全国地区销量排名中,大庆市以辆的销量位列第201名,上海市以119157辆的销量位列第1名,成都市以97093辆的销量位列第2名。
2月大庆市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 一汽丰田(丰田) | 142 |
2 | 长城汽车(哈弗) | 142 |
3 | 一汽-大众(大众) | 141 |
4 | 东风日产(日产) | 132 |
5 | 东风本田(本田) | 130 |
6 | 上汽大众(大众) | 124 |
7 | 吉利汽车(吉利汽车) | 88 |
8 | 上汽通用别克(别克) | 81 |
9 | 广汽丰田(丰田) | 80 |
10 | 长安汽车(长安) | 73 |
众车网 www.zhongche.com |
从汽车厂商来看,在2021年2月的大庆市汽车厂商销量前10排名中,一汽丰田以142辆的销量位列第1名,哈弗长城汽车以142辆的销量位列第2名,一汽-大众以141辆的销量位列第3名。
1-2月大庆市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 一汽丰田(丰田) | 513 |
2 | 长城汽车(哈弗) | 381 |
3 | 东风日产(日产) | 365 |
4 | 东风本田(本田) | 306 |
5 | 一汽-大众(大众) | 292 |
6 | 上汽大众(大众) | 269 |
7 | 吉利汽车(吉利汽车) | 226 |
8 | 长安汽车(长安) | 202 |
9 | 广汽丰田(丰田) | 195 |
10 | 上汽通用别克(别克) | 192 |
众车网 www.zhongche.com |
在1-2月的大庆市汽车厂商销量前10排名中,一汽丰田以513辆的销量位列第1名,哈弗长城汽车以381辆的销量位列第2名,东风日产以365辆的销量位列第3名。
2月大庆市车系销量排名,宝来位列第一
2月大庆市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 销量(辆) |
1 | 宝来 | 74 |
2 | 本田CR-V | 69 |
3 | 卡罗拉 | 68 |
4 | 哈弗M6 | 50 |
5 | 哈弗H6 | 49 |
6 | 桑塔纳 | 47 |
7 | 远景 | 42 |
8 | 轩逸经典 | 40 |
9 | 奔腾T77 | 37 |
10 | 长安CS75 | 34 |
众车网 www.zhongche.com |
从具体车系来看,在2021年2月的大庆市车系销量前10排名中,宝来以74辆的销量位列第1名,本田CR-V以69辆的销量位列第2名,卡罗拉以68辆的销量位列第3名。
1-2月大庆市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 1-2月销量(辆) |
1 | RAV4荣放 | 289 |
2 | 哈弗M6 | 159 |
3 | 本田CR-V | 145 |
4 | 宝来 | 129 |
5 | 卡罗拉 | 127 |
6 | 轩逸经典 | 124 |
7 | 桑塔纳 | 110 |
8 | 哈弗H6 | 108 |
9 | 远景 | 106 |
10 | 奔腾T77 | 102 |
众车网 www.zhongche.com |
1-2月的大庆市车系销量前10排名中,RAV4荣放以289辆的销量位列第1名,哈弗M6以159辆的销量位列第2名,本田CR-V以145辆的销量位列第3名。
相关评论(条)