2月成都市汽车销量情况如何? 朗逸排名第一(2021年)
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,2月全国销量为1289952台,其中成都市销量为35916台,在全国汽车销量占比为2.78%,在全国所有城市销量排名中位列第2名。具体情况如下:
2021年2月,成都市汽车总销量为35916辆,同比增长405.08%,环比下降41.29%。1-2月份,成都市总销量为97093辆,同比增长65.78%。在最近1年中,成都市销量在2021年01月达到最高,销量为61177辆。
2月成都市汽车销量在全国占比2.78%,位列第2名
2月全国汽车销量排名 | |||
排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
1 | 上海市 | 38652 | 3% |
2 | 成都市 | 35916 | 2.78% |
3 | 重庆市 | 34717 | 2.69% |
4 | 郑州市 | 27817 | 2.16% |
5 | 北京市 | 25756 | 2% |
6 | 杭州市 | 21604 | 1.67% |
7 | 广州市 | 21405 | 1.66% |
8 | 苏州市 | 20011 | 1.55% |
9 | 武汉市 | 19663 | 1.52% |
10 | 西安市 | 19225 | 1.49% |
众车网 www.zhongche.com |
在2021年2月的全国地区销量前10排名中,成都市以35916辆的销量位列第2名,上海市以38652辆的销量位列第1名,重庆市以34717辆的销量位列第3名。
在1-2月的全国地区销量前10排名中,成都市以辆的销量位列第2名,上海市以119157辆的销量位列第1名,重庆市以94411辆的销量位列第3名。
2月成都市汽车厂商销量排名,上汽大众位列第一
2月成都市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 上汽大众(大众) | 4086 |
2 | 一汽-大众(大众) | 2430 |
3 | 长安汽车(长安) | 1799 |
4 | 吉利汽车(吉利汽车) | 1663 |
5 | 长城汽车(哈弗) | 1497 |
6 | 华晨宝马(宝马) | 1455 |
7 | 一汽-大众奥迪(奥迪) | 1436 |
8 | 上汽通用别克(别克) | 1429 |
9 | 北京奔驰(奔驰) | 1391 |
10 | 东风日产(日产) | 1205 |
众车网 www.zhongche.com |
从汽车厂商来看,在2021年2月的成都市汽车厂商销量前10排名中,上汽大众以4086辆的销量位列第1名,一汽-大众以2430辆的销量位列第2名,长安汽车以1799辆的销量位列第3名。
1-2月成都市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 上汽大众(大众) | 10438 |
2 | 一汽-大众(大众) | 7253 |
3 | 长安汽车(长安) | 4931 |
4 | 一汽-大众奥迪(奥迪) | 4408 |
5 | 长城汽车(哈弗) | 4329 |
6 | 吉利汽车(吉利汽车) | 4148 |
7 | 华晨宝马(宝马) | 4116 |
8 | 北京奔驰(奔驰) | 4045 |
9 | 上汽通用别克(别克) | 3892 |
10 | 东风日产(日产) | 3113 |
众车网 www.zhongche.com |
在1-2月的成都市汽车厂商销量前10排名中,上汽大众以10438辆的销量位列第1名,一汽-大众以7253辆的销量位列第2名,长安汽车以4931辆的销量位列第3名。
2月成都市车系销量排名,朗逸位列第一
2月成都市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 销量(辆) |
1 | 朗逸 | 959 |
2 | 哈弗H6 | 807 |
3 | 速腾 | 692 |
4 | 长安CS75 | 599 |
5 | 途观L | 566 |
6 | Model 3 | 553 |
7 | 英朗 | 530 |
8 | 迈腾 | 522 |
9 | 卡罗拉 | 483 |
10 | 宝来 | 479 |
众车网 www.zhongche.com |
从具体车系来看,在2021年2月的成都市车系销量前10排名中,朗逸以959辆的销量位列第1名,哈弗H6以807辆的销量位列第2名,速腾以692辆的销量位列第3名。
1-2月成都市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 1-2月销量(辆) |
1 | 朗逸 | 2707 |
2 | 哈弗H6 | 2413 |
3 | 速腾 | 1970 |
4 | 长安CS75 | 1630 |
5 | 英朗 | 1611 |
6 | 宝来 | 1478 |
7 | 奥迪A4L | 1379 |
8 | 途观L | 1368 |
9 | 迈腾 | 1340 |
10 | 凌渡 | 1285 |
众车网 www.zhongche.com |
1-2月的成都市车系销量前10排名中,朗逸以2707辆的销量位列第1名,哈弗H6以2413辆的销量位列第2名,速腾以1970辆的销量位列第3名。
相关评论(条)