六安市2月汽车销量数据发布 速腾排名第一(2021年)
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,2月全国销量为1289952台,其中六安市销量为3221台,在全国汽车销量占比为0.25%,在全国所有城市销量排名中位列第119名。具体情况如下:
2021年2月,六安市汽车总销量为3221辆,同比增长977.26%,环比下降33.7%。1-2月份,六安市总销量为8079辆,同比增长57.42%。在最近1年中,六安市销量在2021年01月达到最高,销量为4858辆。
2月六安市汽车销量在全国占比0.25%,位列第119名
2月全国汽车销量排名 | |||
排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
1 | 上海市 | 38652 | 3% |
2 | 成都市 | 35916 | 2.78% |
3 | 重庆市 | 34717 | 2.69% |
4 | 郑州市 | 27817 | 2.16% |
5 | 北京市 | 25756 | 2% |
6 | 杭州市 | 21604 | 1.67% |
7 | 广州市 | 21405 | 1.66% |
8 | 苏州市 | 20011 | 1.55% |
9 | 武汉市 | 19663 | 1.52% |
10 | 西安市 | 19225 | 1.49% |
... | |||
119 | 六安市 | 3221 | 0.25% |
众车网 www.zhongche.com |
在2021年2月的全国地区销量排名中,六安市以3221辆的销量位列第119名,上海市以38652辆的销量位列第1名,成都市以35916辆的销量位列第2名。
在1-2月的全国地区销量排名中,六安市以辆的销量位列第126名,上海市以119157辆的销量位列第1名,成都市以97093辆的销量位列第2名。
2月六安市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 一汽-大众(大众) | 368 |
2 | 上汽大众(大众) | 253 |
3 | 吉利汽车(吉利汽车) | 181 |
4 | 北京现代(现代) | 168 |
5 | 上汽通用五菱(五菱) | 165 |
6 | 上汽荣威(荣威) | 156 |
7 | 长安汽车(长安) | 155 |
8 | 奇瑞汽车(奇瑞) | 142 |
9 | 上汽通用别克(别克) | 132 |
10 | 长城汽车(哈弗) | 125 |
众车网 www.zhongche.com |
从汽车厂商来看,在2021年2月的六安市汽车厂商销量前10排名中,一汽-大众以368辆的销量位列第1名,上汽大众以253辆的销量位列第2名,吉利汽车以181辆的销量位列第3名。
1-2月六安市汽车厂商销量排名 | ||
排名 | 厂商 | 销量(辆) |
1 | 一汽-大众(大众) | 789 |
2 | 上汽大众(大众) | 674 |
3 | 北京现代(现代) | 442 |
4 | 吉利汽车(吉利汽车) | 429 |
5 | 上汽荣威(荣威) | 398 |
6 | 长城汽车(哈弗) | 395 |
7 | 上汽通用别克(别克) | 376 |
8 | 长安汽车(长安) | 361 |
9 | 奇瑞汽车(奇瑞) | 351 |
10 | 上汽通用五菱(五菱) | 346 |
众车网 www.zhongche.com |
在1-2月的六安市汽车厂商销量前10排名中,一汽-大众以789辆的销量位列第1名,上汽大众以674辆的销量位列第2名,北京现代以442辆的销量位列第3名。
2月六安市车系销量排名,速腾位列第一
2月六安市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 销量(辆) |
1 | 速腾 | 118 |
2 | 宝来 | 88 |
3 | 五菱宏光 | 75 |
4 | 荣威RX5 | 74 |
5 | 瑞虎8 | 65 |
6 | 朗逸 | 64 |
7 | 长安CS75 | 62 |
8 | 伊兰特 | 61 |
9 | 途岳 | 59 |
10 | 哈弗H6 | 58 |
众车网 www.zhongche.com |
从具体车系来看,在2021年2月的六安市车系销量前10排名中,速腾以118辆的销量位列第1名,宝来以88辆的销量位列第2名,五菱宏光以75辆的销量位列第3名。
1-2月六安市车系销量排名 | ||
排名 | 车系 | 1-2月销量(辆) |
1 | 速腾 | 227 |
2 | 哈弗H6 | 221 |
3 | 荣威RX5 | 207 |
4 | 宝来 | 202 |
5 | 朗逸 | 159 |
6 | 长安CS75 | 134 |
7 | 帕萨特 | 133 |
8 | 五菱宏光 | 132 |
9 | 瑞虎8 | 132 |
10 | 伊兰特 | 131 |
众车网 www.zhongche.com |
1-2月的六安市车系销量前10排名中,速腾以227辆的销量位列第1名,哈弗H6以221辆的销量位列第2名,荣威RX5以207辆的销量位列第3名。
相关评论(条)