共 17 款车型
隐藏相同参数
高亮不同参数
2023款 2.0T 精英版 自动短轴低顶 5/6座
2023款 2.0T 精英版 手动短轴低顶 5/6座(125Ps)
2023款 2.0T 精英版 手动长轴低顶 6/7座(125Ps)
2023款 2.0T 精英版 手动长轴中顶 6/7座(125Ps)
2023款 上汽大通MAXUS 新途V70 2.0T 精英版 自动长轴低顶 6/7座
2023款 2.0T 创客版 自动短轴低顶 3座
2023款 2.0T 创客版 手动短轴低顶 3座
2023款 上汽大通MAXUS 新途V70 2.0T 精英版 自动长轴中顶 6/7座
2023款 上汽大通MAXUS 新途V70 2.0T 豪华版 自动长轴中顶 9座
2023款 2.0T 创客版 手动长轴低顶 3座
2023款 2.0T 创客版 自动长轴低顶 3座
2023款 2.0T 创客版 手动长轴中顶 3座
2023款 2.0T 创客版 自动长轴中顶 3座
2023款 上汽大通MAXUS 新途V70 2.0T 豪华版 手动长轴中顶 9座
2023款 2.0T 精英版 手动长轴低顶 6/7座(150Ps)
2023款 2.0T 精英版 手动短轴低顶 5/6座(150Ps)
2023款 2.0T 精英版 手动长轴中顶 6/7座(150Ps)
15.38-16.48万
12.00-14.68万
14.58-15.68万
14.78-15.88万
16.38-17.48万
14.38-15.48万
12.58-13.68万
16.58-17.68万
18.86-19.96万
13.58-14.68万
13.78-14.88万
15.58-16.68万
17.36-18.46万
14.88-15.98万
13.88-14.98万
15.08-16.18万