级别:紧凑型SUV 续航里程:暂无 变速箱:固定齿比变速
本地经销商报价:17.97-38.17万 厂商指导价:28.99-36.71万
众车力荐(3.80分及以上)
优选推荐(3.25-3.79分)
中规中矩(2.40-3.24分)
表现平庸(1.70-2.39分)
酌情考虑(1.69分以下)
电动 | 车型信息 | 购车指数 | 指导价 | 经销商参考价 | 成交价 | 相关信息 |
2024款 奥迪Q4 e-tron 40 e-tron 创行版
+2.38万, 享2项配置升级 |
配置 | 图片 | 暂无 | 28.99万 | 28.99万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2024款 奥迪Q4 e-tron 40 e-tron 创境曜夜版 | 配置 | 图片 | 暂无 | 31.37万 | 31.37万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2024款 奥迪Q4 e-tron 40 e-tron 创境版 | 配置 | 图片 | 暂无 | 31.71万 | 31.71万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2024款 奥迪Q4 e-tron 50 e-tron quattro 创境曜夜版 | 配置 | 图片 | 暂无 | 33.27万 | 33.27万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2024款 奥迪Q4 e-tron 50 e-tron quattro 创享曜夜版 | 配置 | 图片 | 暂无 | 36.71万 | 36.71万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
电动 | 车型信息 | 购车指数 | 指导价 | 经销商参考价 | 成交价 | 相关信息 |
2024款 奥迪Q4 e-tron 40 e-tron 创行版
+2.38万, 享2项配置升级 |
配置 | 图片 | 暂无 | 28.99万 | 28.99万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2024款 奥迪Q4 e-tron 40 e-tron 创境曜夜版 | 配置 | 图片 | 暂无 | 31.37万 | 31.37万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2024款 奥迪Q4 e-tron 40 e-tron 创境版 | 配置 | 图片 | 暂无 | 31.71万 | 31.71万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2024款 奥迪Q4 e-tron 50 e-tron quattro 创境曜夜版 | 配置 | 图片 | 暂无 | 33.27万 | 33.27万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2024款 奥迪Q4 e-tron 50 e-tron quattro 创享曜夜版 | 配置 | 图片 | 暂无 | 36.71万 | 36.71万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
扫码进入
车系页移动版