排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINI EV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 28757 | 364131 |
2 | Model Y | 24.99-36.39万 | 特斯拉 | 25522 | 299450 |
3 | 元PLUS | 13.58-16.38万 | 比亚迪 | 20134 | 193411 |
4 | 海豚 | 11.28-12.98万 | 比亚迪 | 18994 | 202516 |
5 | 秦PLUS | 9.98-17.98万 | 比亚迪 | 14886 | 157277 |
6 | Aion Y | 11.98-18.98万 | 埃安 | 13020 | 107148 |
7 | Aion S Plus | 14.98-19.16万 | 埃安 | 12940 | 102806 |
8 | 宋PLUS新能源 | 15.48-21.99万 | 比亚迪 | 9041 | 340235 |
9 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 8146 | 123614 |
10 | 宋Pro新能源 | 12.98-21.98万 | 比亚迪 | 7672 | 77437 |
11 | 秦Pro新能源 | 13.69-30.98万 | 比亚迪 | 7314 | 92637 |
12 | 蔚来ET5 | 暂无 | 蔚来 | 6143 | 35046 |
13 | 秦新能源 | 15.58-16.98万 | 比亚迪 | 4542 | 50461 |
14 | 唐新能源 | 19.58-51.88万 | 比亚迪 | 4409 | 102809 |
15 | 极氪001 | 30.00-76.90万 | 极氪 | 4317 | 67900 |
16 | 汉 | 18.98-32.18万 | 比亚迪 | 4084 | 194564 |
17 | QQ冰淇淋 | 2.99-4.69万 | 奇瑞 | 3735 | 56703 |
18 | 哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 3618 | 77887 |
19 | 迈腾GTE插电混动 | 23.79-25.29万 | 大众 | 2955 | 15161 |
20 | 欧拉好猫 | 10.39-17.10万 | 欧拉 | 2908 | 41965 |
21 | 科莱威CLEVER | 6.80万 | 荣威 | 2471 | 30467 |
22 | 几何A | 14.38-20.78万 | 几何汽车 | 2295 | 34721 |
23 | 宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 宝马 | 2249 | 24159 |
24 | 小鹏P7 | 22.39-33.99万 | 小鹏汽车 | 2042 | 39158 |
25 | 哪吒U | 11.88-14.28万 | 哪吒汽车 | 1813 | 39081 |
26 | 小蚂蚁 | 5.98-16.79万 | 奇瑞 | 1784 | 60656 |
27 | 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 1696 | 18132 |
28 | 小鹏P5 | 15.69-17.49万 | 小鹏汽车 | 1691 | 29264 |
29 | 问界M5 | 24.98-33.18万 | AITO | 1508 | 45100 |
30 | 微蓝6 | 11.28-11.58万 | 别克 | 1179 | 19478 |
31 | 奔驰E级新能源 | 暂无 | 奔驰 | 1148 | 16170 |
32 | 红旗E-QM5 | 16.58-23.98万 | 红旗 | 1016 | 29625 |
33 | 逸动新能源 | 14.99万 | 长安 | 993 | 15809 |
34 | 合创Z03 | 13.48-18.28万 | 合创 | 990 | 10696 |
35 | 理想ONE | 34.80万 | 理想 | 781 | 43317 |
36 | Aion V | 16.99-18.59万 | 埃安 | 735 | 17859 |
37 | 蔚来EC6 | 35.80-55.40万 | 蔚来 | 642 | 9444 |
38 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 604 | 19465 |
39 | ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 大众 | 600 | 29453 |
40 | 小鹏G3 | 14.89-18.89万 | 小鹏汽车 | 599 | 12305 |
41 | 几何C | 14.37-20.78万 | 几何汽车 | 570 | 8684 |
42 | 奔奔E-Star | 2.98-8.49万 | 长安 | 553 | 45218 |
43 | 小海狮EV | 13.58万 | SRM鑫源 | 544 | 4631 |
44 | 帕萨特新能源 | 23.32-24.21万 | 大众 | 528 | 7570 |
45 | 荣威i6 MAX新能源 | 15.28-18.18万 | 荣威 | 512 | 8803 |
46 | 大众ID.3 | 16.39-18.09万 | 大众 | 491 | 15763 |
47 | 蔚来ET7 | 45.80-53.60万 | 蔚来 | 463 | 20271 |
48 | 思皓E10X | 5.99-7.49万 | 思皓 | 441 | 25261 |
49 | Cayenne新能源 | 87.80-199.80万 | 保时捷 | 381 | 6758 |
50 | 零跑C11 | 15.98-23.58万 | 零跑汽车 | 370 | 30207 |
排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 24.99-36.39万 | 特斯拉 | 25522 | 299450 |
2 | 雅阁 | 17.98-22.88万 | 本田 | 12201 | 193308 |
3 | 凯美瑞 | 17.38-26.98万 | 丰田 | 11585 | 215903 |
4 | 奔驰C级 | 33.23-37.90万 | 奔驰 | 10063 | 138372 |
5 | 本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 9595 | 166698 |
6 | 帕萨特 | 18.19-25.29万 | 大众 | 9366 | 151157 |
7 | 迈腾 | 18.69-25.39万 | 大众 | 8229 | 130570 |
8 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 8146 | 123614 |
9 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 7866 | 99304 |
10 | 宝马3系 | 29.99-39.99万 | 宝马 | 7738 | 123799 |
11 | 威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 7161 | 118056 |
12 | 红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 6993 | 106960 |
13 | 途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 6860 | 110095 |
14 | RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 6505 | 126649 |
15 | 宝马X1 | 28.89-34.99万 | 宝马 | 6329 | 69779 |
16 | 蔚来ET5 | 暂无 | 蔚来 | 6143 | 35046 |
17 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 5443 | 55642 |
18 | 坦克300 | 19.98-33.80万 | 坦克 | 5300 | 82843 |
19 | 雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 雷克萨斯 | 5239 | 78732 |
20 | 奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 奥迪 | 5092 | 108403 |
21 | 奔驰GLB | 31.19-36.79万 | 奔驰 | 4724 | 50215 |
22 | 探岳 | 20.49-25.99万 | 大众 | 4423 | 74667 |
23 | 赛那SIENNA | 暂无 | 丰田 | 4418 | 67739 |
24 | 唐新能源 | 19.58-51.88万 | 比亚迪 | 4409 | 102809 |
25 | 极氪001 | 30.00-76.90万 | 极氪 | 4317 | 67900 |
26 | 汉 | 18.98-32.18万 | 比亚迪 | 4084 | 194564 |
27 | 奔驰A级 | 26.16万 | 奔驰 | 3859 | 38550 |
28 | 奥迪A3 | 20.31-25.13万 | 奥迪 | 3810 | 52547 |
29 | 皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 3596 | 95836 |
30 | 亚洲龙 | 19.98-27.98万 | 丰田 | 3273 | 83942 |
31 | 天籁 | 17.98-23.98万 | 日产 | 3195 | 102172 |
32 | 皇冠陆放 | 27.78-35.28万 | 丰田 | 3111 | 35153 |
33 | 汉兰达 | 26.88-34.88万 | 丰田 | 3038 | 58174 |
34 | 迈腾GTE插电混动 | 23.79-25.29万 | 大众 | 2955 | 15161 |
35 | 奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 奥迪 | 2943 | 50004 |
36 | 雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 雷克萨斯 | 2905 | 20277 |
37 | 领克03 | 12.78-42.03万 | 领克 | 2838 | 43971 |
38 | 艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 2262 | 25976 |
39 | 英仕派 | 18.28-21.28万 | 本田 | 2174 | 51146 |
40 | 凯迪拉克CT5 | 28.97-34.17万 | 凯迪拉克 | 2056 | 49835 |
41 | 小鹏P7 | 22.39-33.99万 | 小鹏汽车 | 2042 | 39158 |
42 | 君威 | 15.98-17.58万 | 别克 | 1999 | 49360 |
43 | 奇骏 | 17.99-26.29万 | 日产 | 1935 | 26035 |
44 | 传祺GS8 | 18.68-24.68万 | 广汽传祺 | 1737 | 33266 |
45 | 冠道 | 23.98-32.98万 | 本田 | 1699 | 32982 |
46 | 途昂 | 29.50-40.50万 | 大众 | 1575 | 26101 |
47 | 凯迪拉克XT5 | 35.27-45.27万 | 凯迪拉克 | 1561 | 29035 |
48 | 探险者 | 30.98-39.98万 | 福特 | 1551 | 16886 |
49 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 1532 | 26954 |
50 | 问界M5 | 24.98-33.18万 | AITO | 1508 | 45100 |
扫码进入
车系页移动版