共 15 款车型
隐藏相同参数
高亮不同参数
2024款 菱智PLUS 1.5T 手动舒适型 7座
2024款 菱智PLUS 1.5T 手动舒适型 9座
2024款 菱智PLUS 1.5T 手动豪华型 7座
2024款 菱智PLUS 1.5T 手动豪华型 9座
2024款 菱智PLUS 1.5T 手动营运版 7座
2024款 菱智PLUS 1.5T 手动营运版 9座
2024款 菱智PLUS 2.0L 手动舒尊贵型CNG 7座
2023款 菱智PLUS 2.0L 手动舒适型CNG 7座
2023款 菱智PLUS 2.0L 手动豪华型CNG 9座
2023款 菱智PLUS 2.0L 手动豪华型CNG 7座
2023款 菱智PLUS 2.0L 手动舒适型CNG 9座
2023款 菱智PLUS 2.0L 手动客运型中级车 7座
2023款 菱智PLUS 2.0L 手动客运型中级车 9座
2023款 菱智PLUS 2.0L 手动客运型高级车 9座
2023款 菱智PLUS 2.0L 手动客运型高级车 7座
9.19-9.99万
9.39-10.19万
10.29-11.09万
10.49-11.29万
12.39-13.19万
12.59-13.39万
19.58-20.38万
10.79-11.19万
13.89-14.29万
13.59-13.99万
11.09-11.49万
13.69-14.09万
13.99-14.39万
14.69-14.99万
14.19-14.49万