排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 24.99-36.39万 | 特斯拉 | 25522 | 299450 |
2 | 元PLUS | 13.58-16.38万 | 比亚迪 | 20134 | 193411 |
3 | Aion Y | 11.98-18.98万 | 埃安 | 13020 | 107148 |
4 | 哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 哈弗 | 12020 | 188767 |
5 | 本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 9595 | 166698 |
6 | 宋PLUS新能源 | 15.48-21.99万 | 比亚迪 | 9041 | 340235 |
7 | 长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 长安 | 9039 | 148732 |
8 | 宋Pro新能源 | 12.98-21.98万 | 比亚迪 | 7672 | 77437 |
9 | 奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 7612 | 120549 |
10 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 7249 | 97627 |
11 | 威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 7161 | 118056 |
12 | 红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 6993 | 106960 |
13 | 途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 6860 | 110095 |
14 | 奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 6783 | 117222 |
15 | RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 6505 | 126649 |
16 | 缤越 | 7.58-10.38万 | 吉利汽车 | 6379 | 82905 |
17 | 锋兰达 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 6367 | 96605 |
18 | 宝马X1 | 28.89-34.99万 | 宝马 | 6329 | 69779 |
19 | 长安CS55 PLUS | 9.29-12.59万 | 长安 | 6230 | 94529 |
20 | 途岳 | 15.86-22.38万 | 大众 | 5511 | 92660 |
21 | 星越L | 13.72-18.52万 | 吉利汽车 | 5396 | 95443 |
22 | 坦克300 | 19.98-33.80万 | 坦克 | 5300 | 82843 |
23 | 卡罗拉锐放 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 5176 | 77594 |
24 | 逍客 | 12.59-17.49万 | 日产 | 5052 | 111856 |
25 | 哈弗大狗 | 12.39-14.99万 | 哈弗 | 5040 | 72664 |
26 | 奔驰GLB | 31.19-36.79万 | 奔驰 | 4724 | 50215 |
27 | 捷达VS5 | 9.89-10.89万 | 捷达 | 4496 | 55978 |
28 | 探岳 | 20.49-25.99万 | 大众 | 4423 | 74667 |
29 | 唐新能源 | 19.58-51.88万 | 比亚迪 | 4409 | 102809 |
30 | 哈弗M6 | 7.19-9.29万 | 哈弗 | 4146 | 59773 |
31 | 皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 3596 | 95836 |
32 | 领克06 | 11.86-12.86万 | 领克 | 3588 | 40399 |
33 | 哪吒V | 7.39-10.38万 | 哪吒汽车 | 3369 | 77887 |
34 | T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 大众 | 3358 | 68183 |
35 | 沃尔沃XC60 | 39.69-45.89万 | 沃尔沃 | 3139 | 53246 |
36 | 皇冠陆放 | 27.78-35.28万 | 丰田 | 3111 | 35153 |
37 | 汉兰达 | 26.88-34.88万 | 丰田 | 3038 | 58174 |
38 | 奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 奥迪 | 2943 | 50004 |
39 | 雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 雷克萨斯 | 2905 | 20277 |
40 | 现代ix35 | 11.99-24.28万 | 现代 | 2517 | 51460 |
41 | 宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 宝马 | 2249 | 24159 |
42 | 奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 奔驰 | 2198 | 28476 |
43 | 五菱星辰 | 6.88-10.98万 | 五菱 | 2022 | 48487 |
44 | 捷途X70 | 8.79-17.09万 | 捷途 | 2006 | 47031 |
45 | 奇骏 | 17.99-26.29万 | 日产 | 1935 | 26035 |
46 | 哪吒U | 11.88-14.28万 | 哪吒汽车 | 1813 | 39081 |
47 | 长安CS35 PLUS | 7.99-9.99万 | 长安 | 1745 | 31390 |
48 | 传祺GS8 | 18.68-24.68万 | 广汽传祺 | 1737 | 33266 |
49 | 冠道 | 23.98-32.98万 | 本田 | 1699 | 32982 |
50 | 途昂 | 29.50-40.50万 | 大众 | 1575 | 26101 |
排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 10460 | 113481 |
2 | 奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 奔驰 | 9163 | 110118 |
3 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 7866 | 99304 |
4 | 宝马5系 | 43.39-56.25万 | 宝马 | 7837 | 131903 |
5 | 奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 7612 | 120549 |
6 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 7249 | 97627 |
7 | 奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 6783 | 117222 |
8 | 雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 雷克萨斯 | 5239 | 78732 |
9 | 沃尔沃XC60 | 39.69-45.89万 | 沃尔沃 | 3139 | 53246 |
10 | 雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 雷克萨斯 | 2905 | 20277 |
11 | 宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 宝马 | 2249 | 24159 |
12 | 凯迪拉克XT5 | 35.27-45.27万 | 凯迪拉克 | 1561 | 29035 |
13 | 沃尔沃S90 | 40.69-50.59万 | 沃尔沃 | 1551 | 23479 |
14 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 1532 | 26954 |
15 | 宝马4系 | 37.99-57.69万 | 宝马 | 1289 | 13061 |
16 | 发现运动版 | 38.98-41.98万 | 路虎 | 1019 | 10331 |
17 | 揽胜极光 | 38.98-46.52万 | 路虎 | 908 | 9920 |
18 | 奥迪A5 | 37.98-49.88万 | 奥迪 | 820 | 5685 |
19 | 宝马5系(进口) | 43.99万 | 宝马 | 789 | 7931 |
20 | 奔驰E级(进口) | 44.82-66.40万 | 奔驰 | 721 | 6240 |
21 | 宝马X4 | 46.69-66.69万 | 宝马 | 672 | 7403 |
22 | 凯迪拉克XT6 | 41.27-55.27万 | 凯迪拉克 | 649 | 11590 |
23 | 航海家 | 32.88-46.88万 | 林肯 | 563 | 10424 |
24 | 奔驰GLC轿跑 | 56.60万 | 奔驰 | 519 | 3645 |
25 | 蔚来ET7 | 45.80-53.60万 | 蔚来 | 463 | 20271 |
26 | 奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 奔驰 | 442 | 8358 |
27 | 捷豹XFL | 39.99-48.79万 | 捷豹 | 427 | 6262 |
28 | 红旗H9 | 30.98-86.00万 | 红旗 | 419 | 10900 |
29 | 奥迪A6(进口) | 50.68-58.48万 | 奥迪 | 203 | 1717 |
30 | 凯迪拉克CT6 | 35.97-46.97万 | 凯迪拉克 | 184 | 4190 |
31 | 牧马人 | 49.99-57.99万 | Jeep | 154 | 2150 |
32 | 捷豹F-PACE | 47.20-66.80万 | 捷豹 | 123 | 663 |
33 | 红旗HS7 | 25.58-33.58万 | 红旗 | 78 | 1588 |
34 | 奥迪A4(进口) | 35.98-43.08万 | 奥迪 | 57 | 848 |
35 | 奥迪Q5 e-tron | 29.85-43.25万 | 奥迪 | 46 | 1387 |
36 | 奔驰GLB AMG | 46.37万 | 奔驰 | 45 | 463 |
37 | 奥迪A7L | 41.87-77.77万 | 奥迪 | 43 | 1188 |
38 | 沃尔沃V90 | 44.79-55.69万 | 沃尔沃 | 41 | 487 |
39 | 雷克萨斯RX | 40.50-61.90万 | 雷克萨斯 | 35 | 26251 |
40 | 宝马i4 | 42.99万 | 宝马 | 27 | 564 |
41 | 宝马Z4 | 49.39-64.09万 | 宝马 | 26 | 258 |
42 | 捷尼赛思G80 | 29.98-45.78万 | 捷尼赛思 | 24 | 307 |
43 | 讴歌RDX | 32.80-46.00万 | 讴歌 | 19 | 483 |
44 | 奔驰A级AMG(进口) | 40.47-59.46万 | 奔驰 | 16 | 217 |
45 | Aion LX | 28.66-46.96万 | 埃安 | 16 | 801 |
46 | 北京BJ90 | 47.80-49.80万 | 北京 | 14 | 42 |
47 | 奔驰CLA级AMG | 45.43-64.55万 | 奔驰 | 13 | 133 |
48 | 辉昂 | 34.00-65.90万 | 大众 | 11 | 639 |
扫码进入
车系页移动版