级别:中大型SUV 续航里程:暂无 变速箱:手自一体
本地经销商报价:214.70-280.60万 厂商指导价:263.00-290.60万
众车力荐(3.80分及以上)
优选推荐(3.25-3.79分)
中规中矩(2.40-3.24分)
表现平庸(1.70-2.39分)
酌情考虑(1.69分以下)
电动 340马力 | 车型信息 | 购车指数 | 指导价 | 经销商参考价 | 成交价 | 相关信息 |
2024款 添越插电混动 3.0T PHEV | 配置 | 图片 | 暂无 | 263.00万 | 263.00万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2024款 添越插电混动 3.0T PHEV S | 配置 | 图片 | 暂无 | 290.00万 | 290.00万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2024款 添越插电混动 3.0T PHEV 雅度版 | 配置 | 图片 | 暂无 | 290.60万 | 290.60万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
电动 340马力 | 车型信息 | 购车指数 | 指导价 | 经销商参考价 | 成交价 | 相关信息 |
2024款 添越插电混动 3.0T PHEV | 配置 | 图片 | 暂无 | 263.00万 | 263.00万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2024款 添越插电混动 3.0T PHEV S | 配置 | 图片 | 暂无 | 290.00万 | 290.00万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
2024款 添越插电混动 3.0T PHEV 雅度版 | 配置 | 图片 | 暂无 | 290.60万 | 290.60万 | 暂无 | 购车方案询底价 |
扫码进入
车系页移动版