排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雅阁 | 17.98-22.88万 | 本田 | 12201 | 193308 |
2 | 凯美瑞 | 17.38-26.98万 | 丰田 | 11585 | 215903 |
3 | 奔驰C级 | 33.23-37.90万 | 奔驰 | 10063 | 138372 |
4 | 帕萨特 | 18.19-25.29万 | 大众 | 9366 | 151157 |
5 | 迈腾 | 18.69-25.39万 | 大众 | 8229 | 130570 |
6 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 8146 | 123614 |
7 | 宝马3系 | 29.99-39.99万 | 宝马 | 7738 | 123799 |
8 | 蔚来ET5 | 暂无 | 蔚来 | 6143 | 35046 |
9 | 奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 奥迪 | 5092 | 108403 |
10 | 红旗H5经典 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 4122 | 61082 |
11 | 亚洲龙 | 19.98-27.98万 | 丰田 | 3273 | 83942 |
12 | 天籁 | 17.98-23.98万 | 日产 | 3195 | 102172 |
13 | 迈腾GTE插电混动 | 23.79-25.29万 | 大众 | 2955 | 15161 |
14 | 英仕派 | 18.28-21.28万 | 本田 | 2174 | 51146 |
15 | 凯迪拉克CT5 | 28.97-34.17万 | 凯迪拉克 | 2056 | 49835 |
16 | 小鹏P7 | 22.39-33.99万 | 小鹏汽车 | 2042 | 39158 |
17 | 君威 | 15.98-17.58万 | 别克 | 1999 | 49360 |
18 | 蒙迪欧 | 14.98-21.98万 | 福特 | 1345 | 35174 |
19 | 宝马4系 | 37.99-57.69万 | 宝马 | 1289 | 13061 |
20 | 奔腾B70 | 10.59-14.49万 | 奔腾 | 1265 | 17623 |
21 | 沃尔沃S60 | 30.69-38.49万 | 沃尔沃 | 990 | 16635 |
22 | 一汽-大众CC | 24.99-29.99万 | 大众 | 986 | 19682 |
23 | 君越 | 17.99-23.99万 | 别克 | 875 | 18022 |
24 | 奥迪A5 | 37.98-49.88万 | 奥迪 | 820 | 5685 |
25 | 锐程CC | 9.79-11.29万 | 长安 | 701 | 17566 |
26 | 帕萨特新能源 | 23.32-24.21万 | 大众 | 528 | 7570 |
27 | 迈锐宝XL | 17.59-21.99万 | 雪佛兰 | 510 | 19232 |
28 | 林肯Z | 25.18-34.08万 | 林肯 | 488 | 11698 |
29 | 捷豹XEL | 29.98-34.18万 | 捷豹 | 461 | 6729 |
30 | 凡尔赛C5 X | 14.37-18.67万 | 雪铁龙 | 400 | 11245 |
31 | 凯迪拉克CT4 | 21.97-25.97万 | 凯迪拉克 | 234 | 5043 |
32 | 北京EU7 | 15.99-17.59万 | 北京汽车 | 63 | 915 |
33 | 奔驰C级(进口) | 35.54-39.16万 | 奔驰 | 62 | 894 |
34 | 奥迪A4(进口) | 35.98-43.08万 | 奥迪 | 57 | 848 |
35 | 蔚揽 | 26.48-33.88万 | 大众 | 57 | 721 |
36 | 宝马M4 | 89.39-101.39万 | 宝马 | 43 | 369 |
37 | 宝马i4 | 42.99万 | 宝马 | 27 | 564 |
38 | 阿特兹 | 17.58-24.78万 | 马自达 | 25 | 1976 |
39 | 雪铁龙C6 | 18.99-27.99万 | 雪铁龙 | 19 | 453 |
40 | K5凯酷 | 16.28-20.68万 | 起亚 | 16 | 2143 |
41 | 沃尔沃V60 | 33.99-43.99万 | 沃尔沃 | 14 | 176 |
42 | 威马E.5 | 15.01-21.51万 | 威马汽车 | 12 | 8659 |
43 | 传祺GA6 | 10.28-19.68万 | 广汽传祺 | 11 | 409 |
排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 24.99-36.39万 | 特斯拉 | 25522 | 299450 |
2 | 雅阁 | 17.98-22.88万 | 本田 | 12201 | 193308 |
3 | 凯美瑞 | 17.38-26.98万 | 丰田 | 11585 | 215903 |
4 | 本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 9595 | 166698 |
5 | 帕萨特 | 18.19-25.29万 | 大众 | 9366 | 151157 |
6 | 迈腾 | 18.69-25.39万 | 大众 | 8229 | 130570 |
7 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 8146 | 123614 |
8 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 7866 | 99304 |
9 | 威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 7161 | 118056 |
10 | 红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 6993 | 106960 |
11 | 途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 6860 | 110095 |
12 | RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 6505 | 126649 |
13 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 5443 | 55642 |
14 | 坦克300 | 19.98-33.80万 | 坦克 | 5300 | 82843 |
15 | 探岳 | 20.49-25.99万 | 大众 | 4423 | 74667 |
16 | 唐新能源 | 19.58-51.88万 | 比亚迪 | 4409 | 102809 |
17 | 汉 | 18.98-32.18万 | 比亚迪 | 4084 | 194564 |
18 | 奔驰A级 | 26.16万 | 奔驰 | 3859 | 38550 |
19 | 奥迪A3 | 20.31-25.13万 | 奥迪 | 3810 | 52547 |
20 | 皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 3596 | 95836 |
21 | 亚洲龙 | 19.98-27.98万 | 丰田 | 3273 | 83942 |
22 | 天籁 | 17.98-23.98万 | 日产 | 3195 | 102172 |
23 | 迈腾GTE插电混动 | 23.79-25.29万 | 大众 | 2955 | 15161 |
24 | 领克03 | 12.78-42.03万 | 领克 | 2838 | 43971 |
25 | 英仕派 | 18.28-21.28万 | 本田 | 2174 | 51146 |
26 | 小鹏P7 | 22.39-33.99万 | 小鹏汽车 | 2042 | 39158 |
27 | 君威 | 15.98-17.58万 | 别克 | 1999 | 49360 |
28 | 奇骏 | 17.99-26.29万 | 日产 | 1935 | 26035 |
29 | 传祺GS8 | 18.68-24.68万 | 广汽传祺 | 1737 | 33266 |
30 | 冠道 | 23.98-32.98万 | 本田 | 1699 | 32982 |
31 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 1532 | 26954 |
32 | 问界M5 | 24.98-33.18万 | AITO | 1508 | 45100 |
33 | 冒险家 | 25.38万 | 林肯 | 1422 | 27524 |
34 | 凌放HARRIER | 21.18-29.88万 | 丰田 | 1309 | 24160 |
35 | 威飒 | 21.68-30.38万 | 丰田 | 1301 | 16775 |
36 | 本田UR-V | 24.68-32.98万 | 本田 | 1083 | 13478 |
37 | 奥迪Q2L | 22.28-26.10万 | 奥迪 | 1070 | 20688 |
38 | 凯迪拉克XT4 | 22.97-27.57万 | 凯迪拉克 | 1033 | 20348 |
39 | 红旗E-QM5 | 16.58-23.98万 | 红旗 | 1016 | 29625 |
40 | 一汽-大众CC | 24.99-29.99万 | 大众 | 986 | 19682 |
41 | 锐界 | 22.98-30.98万 | 福特 | 944 | 13664 |
42 | 君越 | 17.99-23.99万 | 别克 | 875 | 18022 |
43 | MINI | 19.98-36.83万 | MINI | 771 | 11518 |
44 | Aion V | 16.99-18.59万 | 埃安 | 735 | 17859 |
45 | 宝马1系 | 19.88-31.98万 | 宝马 | 670 | 13125 |
46 | 北京BJ40 | 17.98-26.99万 | 北京 | 645 | 10275 |
47 | ID.4 CROZZ | 19.39-29.39万 | 大众 | 600 | 29453 |
48 | 帕萨特新能源 | 23.32-24.21万 | 大众 | 528 | 7570 |
49 | 林肯Z | 25.18-34.08万 | 林肯 | 488 | 11698 |
50 | 探界者 | 18.49-23.99万 | 雪佛兰 | 440 | 10466 |
扫码进入
车系页移动版