排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 7866 | 99304 |
2 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 5443 | 55642 |
3 | 赛那SIENNA | 暂无 | 丰田 | 4418 | 67739 |
4 | 传祺M6 | 11.98-15.98万 | 广汽传祺 | 2359 | 27914 |
5 | 艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 2262 | 25976 |
6 | 埃尔法 | 89.90-90.90万 | 丰田 | 1713 | 16204 |
7 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 1532 | 26954 |
8 | 菱智 | 5.99-9.99万 | 东风风行 | 1381 | 12996 |
9 | 威霆 | 29.38-35.48万 | 奔驰 | 730 | 9128 |
10 | 上汽大通G50 | 8.68-14.98万 | 上汽大通 | 612 | 8415 |
11 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 604 | 19465 |
12 | 威然 | 28.98-40.28万 | 大众 | 597 | 11929 |
13 | 五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 | 五菱 | 592 | 5954 |
14 | 奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 奔驰 | 442 | 8358 |
15 | 瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮 | 405 | 4812 |
16 | 宋MAX新能源 | 14.78-17.48万 | 比亚迪 | 193 | 4607 |
17 | 五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 184 | 6333 |
18 | 库斯途 | 16.98-21.88万 | 现代 | 176 | 5658 |
19 | 荣威iMAX8 | 18.58-25.58万 | 荣威 | 101 | 2751 |
20 | 上汽大通G10 | 12.08-19.08万 | 上汽大通 | 74 | 1018 |
21 | 雷克萨斯LM | 119.90-155.00万 | 雷克萨斯 | 58 | 1276 |
22 | 别克GL6 | 13.99-16.99万 | 别克 | 56 | 3812 |
23 | 上汽大通MAXUS G20 | 16.88-26.28万 | 上汽大通 | 52 | 782 |
24 | 欧尚长行 | 5.99-8.29万 | 长安欧尚 | 45 | 224 |
25 | 比亚迪D1 | 16.08-16.98万 | 比亚迪 | 25 | 639 |
26 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 26.99-44.99万 | 上汽大通 | 23 | 613 |
27 | 远志M1 | 13.98-32.88万 | 大运 | 20 | 226 |
28 | 途安 | 16.68-19.58万 | 大众 | 18 | 772 |
29 | 菱智M5EV | 15.99-19.69万 | 东风风行 | 12 | 919 |
排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 10460 | 113481 |
2 | 奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 奔驰 | 9163 | 110118 |
3 | 宝马5系 | 43.39-56.25万 | 宝马 | 7837 | 131903 |
4 | 奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 7612 | 120549 |
5 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 7249 | 97627 |
6 | 奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 6783 | 117222 |
7 | 雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 雷克萨斯 | 5239 | 78732 |
8 | 雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 雷克萨斯 | 2905 | 20277 |
9 | 沃尔沃S90 | 40.69-50.59万 | 沃尔沃 | 1551 | 23479 |
10 | Macan | 57.80-85.80万 | 保时捷 | 1304 | 22649 |
11 | 宝马4系 | 37.99-57.69万 | 宝马 | 1289 | 13061 |
12 | 奔驰E级新能源 | 暂无 | 奔驰 | 1148 | 16170 |
13 | 沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 | 沃尔沃 | 853 | 11485 |
14 | 奥迪A5 | 37.98-49.88万 | 奥迪 | 820 | 5685 |
15 | 宝马5系(进口) | 43.99万 | 宝马 | 789 | 7931 |
16 | 奔驰E级(进口) | 44.82-66.40万 | 奔驰 | 721 | 6240 |
17 | 宝马X4 | 46.69-66.69万 | 宝马 | 672 | 7403 |
18 | 途锐 | 58.78-79.38万 | 大众 | 668 | 7818 |
19 | 奥迪Q7 | 63.28-80.48万 | 奥迪 | 667 | 5428 |
20 | 凯迪拉克XT6 | 41.27-55.27万 | 凯迪拉克 | 649 | 11590 |
21 | 宝马6系GT | 59.09-69.99万 | 宝马 | 639 | 6349 |
22 | 航海家 | 32.88-46.88万 | 林肯 | 563 | 10424 |
23 | 奔驰GLC轿跑 | 56.60万 | 奔驰 | 519 | 3645 |
24 | 蔚来ET7 | 45.80-53.60万 | 蔚来 | 463 | 20271 |
25 | 奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 奔驰 | 442 | 8358 |
26 | 捷豹XFL | 39.99-48.79万 | 捷豹 | 427 | 6262 |
27 | 红旗H9 | 30.98-86.00万 | 红旗 | 419 | 10900 |
28 | 保时捷718 | 56.50-157.80万 | 保时捷 | 307 | 3590 |
29 | 红旗E-HS9 | 50.98-77.98万 | 红旗 | 300 | 1152 |
30 | 揽胜星脉 | 56.80-78.80万 | 路虎 | 297 | 2984 |
31 | 宝马5系新能源 | 50.95-54.65万 | 宝马 | 271 | 7772 |
32 | 蔚来ES8 | 44.80-65.60万 | 蔚来 | 268 | 7565 |
33 | 奥迪A6(进口) | 50.68-58.48万 | 奥迪 | 203 | 1717 |
34 | 凯迪拉克CT6 | 35.97-46.97万 | 凯迪拉克 | 184 | 4190 |
35 | 飞行家 | 50.08-76.38万 | 林肯 | 168 | 3050 |
36 | 牧马人 | 49.99-57.99万 | Jeep | 154 | 2150 |
37 | 奔驰CLS级 | 58.80-69.10万 | 奔驰 | 131 | 1869 |
38 | 捷豹F-PACE | 47.20-66.80万 | 捷豹 | 123 | 663 |
39 | 奥迪A6L新能源 | 45.48-50.80万 | 奥迪 | 120 | 1155 |
40 | 沃尔沃XC60新能源 | 52.39-60.39万 | 沃尔沃 | 102 | 1227 |
41 | 沃尔沃S90新能源 | 49.99-61.39万 | 沃尔沃 | 83 | 933 |
42 | 大切诺基(进口) | 42.19-119.99万 | Jeep | 43 | 1138 |
43 | 奥迪A7L | 41.87-77.77万 | 奥迪 | 43 | 1188 |
44 | 奥迪A7 | 58.98-78.88万 | 奥迪 | 41 | 423 |
45 | 沃尔沃V90 | 44.79-55.69万 | 沃尔沃 | 41 | 487 |
46 | 雷克萨斯RX | 40.50-61.90万 | 雷克萨斯 | 35 | 26251 |
47 | 高合HiPhi X | 57.00-80.00万 | 高合HiPhi | 29 | 2091 |
48 | 宝马i4 | 42.99万 | 宝马 | 27 | 564 |
49 | 宝马Z4 | 49.39-64.09万 | 宝马 | 26 | 258 |
50 | 奔驰A级AMG(进口) | 40.47-59.46万 | 奔驰 | 16 | 217 |
扫码进入
车系页移动版