排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五菱宏光 | 4.60-6.09万 | 五菱 | 9617 | 101146 |
2 | 五菱宏光V | 4.46-5.28万 | 五菱 | 7255 | 63500 |
3 | 五菱荣光S | 4.09-4.75万 | 五菱 | 2883 | 23543 |
4 | 五菱之光 | 3.51-3.79万 | 五菱 | 2219 | 18448 |
5 | 睿行M60 | 5.49-6.62万 | 长安凯程 | 1401 | 10031 |
6 | 海狮X30L | 4.79-5.99万 | 金杯 | 646 | 4594 |
7 | 小海狮EV | 13.58万 | SRM鑫源 | 544 | 4631 |
8 | 欧诺S | 4.69-5.44万 | 长安凯程 | 521 | 3755 |
9 | 东风小康EC36 | 12.98万 | 东风小康 | 299 | 2741 |
10 | 长安之星5 | 3.89-4.09万 | 长安凯程 | 231 | 1313 |
11 | 五菱荣光EV | 10.88-11.88万 | 五菱 | 173 | 2529 |
12 | 东风小康K07S | 3.39-4.68万 | 东风小康 | 132 | 595 |
13 | 跨越星V5 | 4.98-5.68万 | 长安跨越 | 114 | 732 |
14 | 东风风光330 | 4.19-6.88万 | 东风风光 | 70 | 719 |
15 | 东风小康C36 | 4.78-5.49万 | 东风小康 | 35 | 272 |
16 | 长安之星9新能源 | 13.28-16.89万 | 长安凯程 | 19 | 235 |
17 | 东风小康C37 | 5.79-5.89万 | 东风小康 | 15 | 45 |
排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINI EV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 28757 | 364131 |
2 | 五菱宏光 | 4.60-6.09万 | 五菱 | 9617 | 101146 |
3 | 五菱宏光V | 4.46-5.28万 | 五菱 | 7255 | 63500 |
4 | QQ冰淇淋 | 2.99-4.69万 | 奇瑞 | 3735 | 56703 |
5 | 捷达VA3 | 6.78-9.48万 | 捷达 | 3211 | 36214 |
6 | 五菱荣光S | 4.09-4.75万 | 五菱 | 2883 | 23543 |
7 | 艾瑞泽5 | 5.99-7.59万 | 奇瑞 | 1804 | 24482 |
8 | 小蚂蚁 | 5.98-16.79万 | 奇瑞 | 1784 | 60656 |
9 | 睿行M60 | 5.49-6.62万 | 长安凯程 | 1401 | 10031 |
10 | 菱智 | 5.99-9.99万 | 东风风行 | 1381 | 12996 |
11 | 瑞虎3X | 5.59-8.49万 | 奇瑞 | 1039 | 7994 |
12 | 奕炫 | 6.49-9.39万 | 东风风神 | 898 | 17087 |
13 | 海狮X30L | 4.79-5.99万 | 金杯 | 646 | 4594 |
14 | 五菱宏光S3 | 6.01-8.28万 | 五菱 | 599 | 8403 |
15 | 五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 | 五菱 | 592 | 5954 |
16 | 欧诺S | 4.69-5.44万 | 长安凯程 | 521 | 3755 |
17 | 思皓E10X | 5.99-7.49万 | 思皓 | 441 | 25261 |
18 | 瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮 | 405 | 4812 |
19 | 零跑T03 | 5.98-9.98万 | 零跑汽车 | 360 | 41471 |
20 | 凌宝BOX | 3.98-6.88万 | 凌宝汽车 | 253 | 5995 |
21 | 长安之星5 | 3.89-4.09万 | 长安凯程 | 231 | 1313 |
22 | 五菱NanoEV | 5.68-6.68万 | 五菱 | 137 | 3257 |
23 | 东风小康K07S | 3.39-4.68万 | 东风小康 | 132 | 595 |
24 | 跨越星V5 | 4.98-5.68万 | 长安跨越 | 114 | 732 |
25 | 逸动DT | 5.29-8.09万 | 长安 | 80 | 761 |
26 | 东风风光330 | 4.19-6.88万 | 东风风光 | 70 | 719 |
27 | 东南A5翼舞 | 4.99-11.99万 | 东南 | 46 | 266 |
28 | 欧尚长行 | 5.99-8.29万 | 长安欧尚 | 45 | 224 |
29 | BEIJING-X3 | 5.99-8.79万 | 北京汽车 | 44 | 462 |
30 | 风光MINIEV | 3.26-5.91万 | 东风风光 | 41 | 2205 |
31 | 东风小康C36 | 4.78-5.49万 | 东风小康 | 35 | 272 |
32 | 风光500 | 6.18-8.58万 | 东风风光 | 29 | 1889 |
33 | 东南DX3 | 5.99-12.99万 | 东南 | 26 | 104 |
34 | 小虎FEV | 4.99-5.59万 | 小虎 | 26 | 1081 |
35 | 欧尚X70A | 4.99-8.59万 | 长安欧尚 | 25 | 118 |
36 | 凌宝COCO | 3.68-3.98万 | 凌宝汽车 | 23 | 303 |
37 | 宝骏510 | 5.08-8.08万 | 宝骏 | 17 | 1549 |
38 | 东风小康C37 | 5.79-5.89万 | 东风小康 | 15 | 45 |
39 | 北汽瑞翔X3 | 5.58-9.68万 | 北汽瑞翔 | 14 | 155 |
扫码进入
车系页移动版