首页
> 选车 > 江淮 > 瑞风M3 > 销量
江淮-

瑞风M3

瑞风M3 - 销量趋势

瑞风M33个月销量:1215辆

瑞风M3近半年销量:2195辆

瑞风M3近一年销量:4812辆
3个月半年1年
MPV销量排行
MPV
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 别克GL8 23.29-47.39万 别克 7866 99304
2 传祺M8 17.98-34.28万 广汽传祺 5443 55642
3 赛那SIENNA 暂无 丰田 4418 67739
4 传祺M6 11.98-15.98万 广汽传祺 2359 27914
5 艾力绅 27.98-33.18万 本田 2262 25976
6 埃尔法 89.90-90.90万 丰田 1713 16204
7 奥德赛 23.58-43.98万 本田 1532 26954
8 菱智 5.99-9.99万 东风风行 1381 12996
9 威霆 29.38-35.48万 奔驰 730 9128
10 上汽大通G50 8.68-14.98万 上汽大通 612 8415
11 奔腾NAT 14.78-16.48万 奔腾 604 19465
12 威然 28.98-40.28万 大众 597 11929
13 五菱宏光PLUS 5.88-7.98万 五菱 592 5954
14 奔驰V级 47.88-64.68万 奔驰 442 8358
15 瑞风M3 6.58-12.79万 江淮 405 4812
16 宋MAX新能源 14.78-17.48万 比亚迪 193 4607
17 五菱凯捷 8.58-14.98万 五菱 184 6333
18 库斯途 16.98-21.88万 现代 176 5658
19 荣威iMAX8 18.58-25.58万 荣威 101 2751
20 上汽大通G10 12.08-19.08万 上汽大通 74 1018
21 雷克萨斯LM 119.90-155.00万 雷克萨斯 58 1276
22 别克GL6 13.99-16.99万 别克 56 3812
23 上汽大通MAXUS G20 16.88-26.28万 上汽大通 52 782
24 欧尚长行 5.99-8.29万 长安欧尚 45 224
25 比亚迪D1 16.08-16.98万 比亚迪 25 639
26 上汽大通MAXUS MIFA 9 26.99-44.99万 上汽大通 23 613
27 远志M1 13.98-32.88万 大运 20 226
28 途安 16.68-19.58万 大众 18 772
29 菱智M5EV 15.99-19.69万 东风风行 12 919
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 宏光MINI EV 3.28-9.99万 五菱 28757 364131
2 轩逸 10.86-17.49万 日产 20523 355333
3 朗逸 9.40-15.19万 大众 19636 305197
4 海豚 11.28-12.98万 比亚迪 18994 202516
5 秦PLUS 9.98-17.98万 比亚迪 14886 157277
6 哈弗H6 9.89-14.69万 哈弗 12020 188767
7 速腾 12.79-17.29万 大众 11731 192036
8 雷凌 11.38-14.88万 丰田 11476 176543
9 宝来 11.29-14.39万 大众 11355 173194
10 卡罗拉 11.68-15.58万 丰田 10955 211656
11 长安CS75 PLUS 11.79-15.49万 长安 9039 148732
12 帝豪 6.99-12.98万 吉利汽车 8106 113375
13 缤越 7.58-10.38万 吉利汽车 6379 82905
14 锋兰达 12.58-18.48万 丰田 6367 96605
15 长安CS55 PLUS 9.29-12.59万 长安 6230 94529
16 逸动 8.49-9.39万 长安 5853 106362
17 桑塔纳 8.49-13.68万 大众 5817 87874
18 哈弗大狗 12.39-14.99万 哈弗 5040 72664
19 飞度 8.68-10.88万 本田 5003 50021
20 伊兰特 9.98-14.98万 现代 4796 81692
21 捷达VS5 9.89-10.89万 捷达 4496 55978
22 科鲁泽 9.49-10.89万 雪佛兰 4396 79801
23 荣威i5 6.89-9.09万 荣威 4231 58600
24 哈弗M6 7.19-9.29万 哈弗 4146 59773
25 星瑞 10.87-14.57万 吉利汽车 3970 83357
26 YARiS L 致炫 6.88-10.88万 丰田 3906 67127
27 哪吒V 7.39-10.38万 哪吒汽车 3618 77887
28 领克06 11.86-12.86万 领克 3588 40399
29 捷达VA3 6.78-9.48万 捷达 3211 36214
30 Polo 9.09-12.49万 大众 3057 23472
31 名爵5 6.79-9.99万 名爵 2601 46095
32 科莱威CLEVER 6.80万 荣威 2471 30467
33 传祺M6 11.98-15.98万 广汽传祺 2359 27914
34 几何A 14.38-20.78万 几何汽车 2295 34721
35 威驰 6.88-15.98万 丰田 2236 24763
36 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 2022 48487
37 捷途X70 8.79-17.09万 捷途 2006 47031
38 哪吒U 11.88-14.28万 哪吒汽车 1813 39081
39 艾瑞泽5 5.99-7.59万 奇瑞 1804 24482
40 小蚂蚁 5.98-16.79万 奇瑞 1784 60656
41 长安CS35 PLUS 7.99-9.99万 长安 1745 31390
42 缤瑞 8.98-10.98万 吉利汽车 1580 33777
43 马自达3 Axela昂克赛拉 8.99-18.99万 马自达 1574 40275
44 荣威RX5 9.99-15.59万 荣威 1512 37588
45 瑞虎7 7.99-14.99万 奇瑞 1508 30079
46 启辰大V 9.98-12.88万 东风启辰 1507 20155
47 长安欧尚X7 PLUS 7.99-13.39万 长安欧尚 1449 14836
48 睿行M60 5.49-6.62万 长安凯程 1401 10031
49 菱智 5.99-9.99万 东风风行 1381 12996
50 瑞虎5x 8.99-10.19万 奇瑞 1298 16630

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9