共 20 款车型
隐藏相同参数
高亮不同参数
2024款 大通G10 2.0L 手动多功能旅行版 CNG 7座
2023款 2.0T 手动多功能版 柴油 7/8/9座
2023款 改款 2.0L 手动多功能版 汽油 7座
2023款 2.0T 手动多功能营运版 柴油 7/8座
2023款 2.0L 手动多功能营运版 汽油 7座
2022款 上汽大通 G10 2.0T 自动智享版 汽油 7座
2022款 上汽大通 G10 2.0T 自动精英版 汽油 7座
2022款 上汽大通 G10 2.0T 手动超值版 汽油 7座
2022款 上汽大通 G10 2.0T 自动精英版 汽油 9座
2022款 上汽大通 G10 2.0T 自动精英版 汽油 8座
2022款 上汽大通 G10 2.0T 手动超值版 汽油 9座
2021款 上汽大通G10 2.0T 自动精英版 柴油 7座
2021款 上汽大通G10 2.0T 手动精英版 柴油 9座
2021款 上汽大通G10 2.0T 手动精英版 柴油 8座
2021款 上汽大通G10 2.0T 手动精英版 柴油 7座
2021款 上汽大通G10 2.0T 自动精英版 汽油 7座
2021款 上汽大通G10 2.0T 手动智享版 柴油 7座
2021款 上汽大通G10 2.0T 自动智享版 汽油 7座
2021款 上汽大通G10 2.0T 自动精英版 柴油 9座
2021款 上汽大通G10 2.0T 自动精英版 汽油 9座
11.90-14.28万
12.38-14.18万
11.38-11.88万
12.88-14.68万
11.58-12.08万
15.08-15.58万
15.68-16.18万
13.88-14.38万
15.98-16.48万
14.18-14.68万
17.48-18.58万
15.98-17.08万
15.68-16.78万
15.08-16.18万
14.88-15.98万
14.48-15.58万
17.78-18.88万
15.38-16.48万