排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 7866 | 99304 |
2 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 5443 | 55642 |
3 | 赛那SIENNA | 暂无 | 丰田 | 4418 | 67739 |
4 | 传祺M6 | 11.98-15.98万 | 广汽传祺 | 2359 | 27914 |
5 | 艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 2262 | 25976 |
6 | 埃尔法 | 89.90-90.90万 | 丰田 | 1713 | 16204 |
7 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 1532 | 26954 |
8 | 菱智 | 5.99-9.99万 | 东风风行 | 1381 | 12996 |
9 | 威霆 | 29.38-35.48万 | 奔驰 | 730 | 9128 |
10 | 上汽大通G50 | 8.68-14.98万 | 上汽大通 | 612 | 8415 |
11 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 604 | 19465 |
12 | 威然 | 28.98-40.28万 | 大众 | 597 | 11929 |
13 | 五菱宏光PLUS | 5.88-7.98万 | 五菱 | 592 | 5954 |
14 | 奔驰V级 | 47.88-64.68万 | 奔驰 | 442 | 8358 |
15 | 瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮 | 405 | 4812 |
16 | 宋MAX新能源 | 14.78-17.48万 | 比亚迪 | 193 | 4607 |
17 | 五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 184 | 6333 |
18 | 库斯途 | 16.98-21.88万 | 现代 | 176 | 5658 |
19 | 荣威iMAX8 | 18.58-25.58万 | 荣威 | 101 | 2751 |
20 | 上汽大通G10 | 12.08-19.08万 | 上汽大通 | 74 | 1018 |
21 | 雷克萨斯LM | 119.90-155.00万 | 雷克萨斯 | 58 | 1276 |
22 | 别克GL6 | 13.99-16.99万 | 别克 | 56 | 3812 |
23 | 上汽大通MAXUS G20 | 16.88-26.28万 | 上汽大通 | 52 | 782 |
24 | 欧尚长行 | 5.99-8.29万 | 长安欧尚 | 45 | 224 |
25 | 比亚迪D1 | 16.08-16.98万 | 比亚迪 | 25 | 639 |
26 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 26.99-44.99万 | 上汽大通 | 23 | 613 |
27 | 远志M1 | 13.98-32.88万 | 大运 | 20 | 226 |
28 | 途安 | 16.68-19.58万 | 大众 | 18 | 772 |
29 | 菱智M5EV | 15.99-19.69万 | 东风风行 | 12 | 919 |
排名 | 车系 | 指导价 | 品牌 | 04月份销量 | 近一年销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 24.99-36.39万 | 特斯拉 | 25522 | 299450 |
2 | 雅阁 | 17.98-22.88万 | 本田 | 12201 | 193308 |
3 | 凯美瑞 | 17.38-26.98万 | 丰田 | 11585 | 215903 |
4 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 奥迪 | 10460 | 113481 |
5 | 奔驰C级 | 33.23-37.90万 | 奔驰 | 10063 | 138372 |
6 | 本田CR-V | 18.59-26.39万 | 本田 | 9595 | 166698 |
7 | 帕萨特 | 18.19-25.29万 | 大众 | 9366 | 151157 |
8 | 奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 奔驰 | 9163 | 110118 |
9 | 迈腾 | 18.69-25.39万 | 大众 | 8229 | 130570 |
10 | Model 3 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 8146 | 123614 |
11 | 别克GL8 | 23.29-47.39万 | 别克 | 7866 | 99304 |
12 | 宝马5系 | 43.39-56.25万 | 宝马 | 7837 | 131903 |
13 | 宝马3系 | 29.99-39.99万 | 宝马 | 7738 | 123799 |
14 | 奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 奔驰 | 7612 | 120549 |
15 | 宝马X3 | 39.96-48.69万 | 宝马 | 7249 | 97627 |
16 | 威兰达 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 7161 | 118056 |
17 | 红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 红旗 | 6993 | 106960 |
18 | 途观L | 19.87-26.08万 | 大众 | 6860 | 110095 |
19 | 奥迪Q5L | 39.75-48.88万 | 奥迪 | 6783 | 117222 |
20 | RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 6505 | 126649 |
21 | 宝马X1 | 28.89-34.99万 | 宝马 | 6329 | 69779 |
22 | 蔚来ET5 | 暂无 | 蔚来 | 6143 | 35046 |
23 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 5443 | 55642 |
24 | 坦克300 | 19.98-33.80万 | 坦克 | 5300 | 82843 |
25 | 雷克萨斯ES | 29.69-48.89万 | 雷克萨斯 | 5239 | 78732 |
26 | 奥迪A4L | 32.18-40.08万 | 奥迪 | 5092 | 108403 |
27 | 奔驰GLB | 31.19-36.79万 | 奔驰 | 4724 | 50215 |
28 | 探岳 | 20.49-25.99万 | 大众 | 4423 | 74667 |
29 | 赛那SIENNA | 暂无 | 丰田 | 4418 | 67739 |
30 | 唐新能源 | 19.58-51.88万 | 比亚迪 | 4409 | 102809 |
31 | 极氪001 | 30.00-76.90万 | 极氪 | 4317 | 67900 |
32 | 汉 | 18.98-32.18万 | 比亚迪 | 4084 | 194564 |
33 | 奔驰A级 | 26.16万 | 奔驰 | 3859 | 38550 |
34 | 奥迪A3 | 20.31-25.13万 | 奥迪 | 3810 | 52547 |
35 | 皓影 | 18.59-26.39万 | 本田 | 3596 | 95836 |
36 | 亚洲龙 | 19.98-27.98万 | 丰田 | 3273 | 83942 |
37 | 天籁 | 17.98-23.98万 | 日产 | 3195 | 102172 |
38 | 沃尔沃XC60 | 39.69-45.89万 | 沃尔沃 | 3139 | 53246 |
39 | 皇冠陆放 | 27.78-35.28万 | 丰田 | 3111 | 35153 |
40 | 汉兰达 | 26.88-34.88万 | 丰田 | 3038 | 58174 |
41 | 奥迪Q3 | 27.98-33.59万 | 奥迪 | 2943 | 50004 |
42 | 雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 雷克萨斯 | 2905 | 20277 |
43 | 领克03 | 12.78-42.03万 | 领克 | 2838 | 43971 |
44 | 迈腾GTE插电混动 | 23.79-25.29万 | 大众 | 2785 | 15161 |
45 | 艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 2262 | 25976 |
46 | 宝马iX3 | 40.50-44.50万 | 宝马 | 2249 | 24159 |
47 | 英仕派 | 18.28-21.28万 | 本田 | 2174 | 51146 |
48 | 凯迪拉克CT5 | 28.97-34.17万 | 凯迪拉克 | 2056 | 49835 |
49 | 小鹏P7 | 22.39-33.99万 | 小鹏汽车 | 2042 | 39158 |
50 | 君威 | 15.98-17.58万 | 别克 | 1999 | 49360 |
扫码进入
车系页移动版