雷达金刚 | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
雷达汽车 | 品牌 | 荣威 |
9.98-15.98万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
- | 本地最低价 | 9.88万 |
皮卡 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
雷达金刚:暂无分数
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用