银河E5 | 菱智M5EV | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 东风风行 |
14.88万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
14.58万 | 本地最低价 | 12.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
银河E5:4.71分
|
菱智M5EV:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用