银河E5 | 海狮EV | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | SRM鑫源 |
14.88万 | 指导价 | 14.48-14.68万 |
14.58万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
银河E5:4.71分
|
海狮EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用