银河E5 | 东风小康EC36 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 东风小康 |
14.88万 | 指导价 | 12.98万 |
14.58万 | 本地最低价 | 6.49万 |
SUV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
银河E5:4.71分
|
东风小康EC36:3.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用