捷途X70 C-DM | 小鹏P5 | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 小鹏汽车 |
16.39万 | 指导价 | 15.69-17.49万 |
15.89万 | 本地最低价 | 13.69万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
捷途X70 C-DM:4.80分
|
小鹏P5:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用