起亚Sonet | 勇士 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 北汽制造 |
10.09万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
8.89万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.4L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
起亚Sonet:暂无分数
|
勇士:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用