起亚Sonet | 飞度 | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 本田 |
10.09万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
8.89万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
起亚Sonet:暂无分数
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用