风云T6 | 领界EV | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 福特 |
15.69万 | 指导价 | 17.98-19.28万 |
- | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
风云T6:暂无分数
|
领界EV:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用