风云T6 | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 荣威 |
15.69万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
- | 本地最低价 | 9.88万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
风云T6:暂无分数
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用