仰望U9 | 宝马XM | |
---|---|---|
仰望 | 品牌 | 宝马 |
168.00万 | 指导价 | 146.80-280.00万 |
- | 本地最低价 | 94万 |
跑车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | 3.0L/4.4L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
仰望U9:4.08分
|
宝马XM:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用