风行游艇新能源 | 比亚迪D1 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 比亚迪 |
- | 指导价 | 16.08-16.98万 |
- | 本地最低价 | 13.58万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
风行游艇新能源:暂无分数
|
比亚迪D1:4.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用