哪吒L | 哪吒U | |
---|---|---|
哪吒汽车 | 品牌 | 哪吒汽车 |
15.99-16.29万 | 指导价 | 11.88-14.28万 |
11.89万 | 本地最低价 | 8.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
哪吒L:4.62分
|
哪吒U:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用