零跑C10 | 风行S50EV | |
---|---|---|
零跑汽车 | 品牌 | 东风风行 |
13.58-16.88万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
12.89万 | 本地最低价 | 9.99万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
零跑C10:4.69分
|
风行S50EV:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用